定期点検パック まかせチャオ

「まかせチャオ」とは、法律でさだめられている「法定12ヶ月点検」と「車検」に、Hondaが推奨する「安心点検」とエンジンオイル等の消耗品交換をパックにした、定期点検パックです。
「まかせチャオ」は、いつでもご加入いただけます。
複数のコースをご用意しておりますので、お客様のご都合に合わせて最適なコースをお選びいただけます。当店スタッフまでお問い合わせください。
まかせチャオについては本田技研工業Webサイト に詳細のサービス内容が掲載されているのでご覧ください。

本田技研工業Webサイトへ

まかせチャオに含まれる作業内容

まかせチャオサービスイメージ

まかせチャオの価格表 レギュラーパック(基本)

軽乗用車:Nシリーズ、ライフ、ゼスト、バモスなど

プラン
コース
通常価格
パック価格
価格差
車検から SS 78,177円 64,060円 -14,117円
車検付 5S 96,641円 79,180円 -17,461円
4S 93,732円 76,790円 -16,942円
3S 78,177円 64,060円 -14,117円
2S 67,569円 55,390円 -12,179円
1S 52,014円 42,660円 -9,354円
点検のみ 5T 55,235円 45,190円 -10,045円
4T 52,327円 42,800円 -9,527円
3T 36,722円 30,070円 -6,702円
2T 26,164円 21,400円 -4,764円

小型乗用車:フィット、フリードなど1500cc以下(5ナンバー車)

プラン
コース
通常価格
パック価格
価格差
車検から SS 87,941円 72,870円 -15,071円
車検付 5S 109,911円 91,080円 -18,831円
4S 106,349円 88,120円 -18,229円
3S 87,941円 72,870円 -15,071円
2S 75,579円 62,610円 -12,969円
1S 57,170円 47,360円 -9,810円
点検のみ 5T 65,102円 53,980円 -11,122円
4T 61,541円 51,020円 -10,521円
3T 43,132円 35,770円 -7,362円
2T 30,770円 25,510円 -5,260円

中型乗用車:ステップワゴンなど1501~2000cc(5ナンバー車)

プラン
コース
通常価格
パック価格
価格差
車検から SS 90,347円 74,910円 -15,437円
車検付 5S 112,971円 93,690円 -19,281円
4S 109,083円 90,460円 -18,623円
3S 90,347円 74,910円 -15,437円
2S 77,659円 64,380円 -13,279円
1S 58,924円 48,830円 -10,094円
点検のみ 5T 66,736円 55,390円 -11,346円
4T 62,847円 52,160円 -10,687円
3T 44,112円 36,610円 -7,502円
2T 31,424円 26,080円 -5,344円

普通乗用車:オデッセイ、レジェンドなど(3ナンバー車)

プラン
コース
通常価格
パック価格
価格差
車検から SS 94,725円 78,540円 -16,185円
車検付 5S 119,538円 99,120円 -20,418円
4S 115,105円 95,440円 -19,665円
3S 94,725円 78,540円 -16,185円
2S 81,492円 67,570円 -13,922円
1S 61,113円 50,670円 -10,443円
点検のみ 5T 71,658円 59,420円 -12,238円
4T 67,225円 55,740円 -11,485円
3T 46,846円 38,840円 -8,006円
2T 33,613円 27,870円 -5,743円

注意事項

※2019年10月時点の料金表です。

このページの先頭へ戻る