「まかせチャオ」とは、法律でさだめられている「法定12ヶ月点検」と「車検」に、Hondaが推奨する「安心点検」とエンジンオイル等の消耗品交換をパックにした、定期点検パックです。
「まかせチャオ」は、いつでもご加入いただけます。
複数のコースをご用意しておりますので、お客様のご都合に合わせて最適なコースをお選びいただけます。当店スタッフまでお問い合わせください。
まかせチャオについては本田技研工業Webサイト に詳細のサービス内容が掲載されているのでご覧ください。
プラン
|
コース
|
通常価格
|
パック価格
|
価格差
|
---|---|---|---|---|
車検から | SS | 93,654円 | 70,250円 | -23,404円 |
車検付 | 5S | 116,776円 | 87,600円 | -29,176円 |
4S | 113,267円 | 84,960円 | -28,307円 | |
3S | 93,654円 | 70,250円 | -23,404円 | |
2S | 82,445円 | 61,840円 | -20,605円 | |
1S | 62,832円 | 47,130円 | -15,702円 | |
点検のみ | 5T | 65,153円 | 48,880円 | -16,273円 |
4T | 61,644円 | 46,240円 | -15,404円 | |
3T | 42,031円 | 31,530円 | -10,501円 | |
2T | 30,822円 | 23,120円 | -7,702円 |
プラン
|
コース
|
通常価格
|
パック価格
|
価格差
|
---|---|---|---|---|
車検から | SS | 103,444円 | 78,520円 | -24,924円 |
車検付 | 5S | 130,086円 | 98,690円 | -31,396円 |
4S | 125,917円 | 95,520円 | -30,397円 | |
3S | 103,444円 | 78,520円 | -24,924円 | |
2S | 90,475円 | 68,660円 | -21,815円 | |
1S | 68,002円 | 51,660円 | -16,342円 | |
点検のみ | 5T | 75,053円 | 56,890円 | -18,163円 |
4T | 70,884円 | 53,720円 | -17,164円 | |
3T | 48,411円 | 36,720円 | -11,691円 | |
2T | 35,442円 | 26,860円 | -8,582円 |
プラン
|
コース
|
通常価格
|
パック価格
|
価格差
|
---|---|---|---|---|
車検から | SS | 109,164円 | 80,730円 | -28,434円 |
車検付 | 5S | 138,116円 | 102,160円 | -35,956円 |
4S | 133,287円 | 98,580円 | -34,707円 | |
3S | 109,164円 | 80,730円 | -28,434円 | |
2S | 95,535円 | 70,640円 | -24,895円 | |
1S | 71,412円 | 52,790円 | -18,622円 | |
点検のみ | 5T | 80,333円 | 59,460円 | -20,873円 |
4T | 75,504円 | 55,880円 | -19,624円 | |
3T | 51,381円 | 38,030円 | -13,351円 | |
2T | 37,752円 | 27,940円 | -9,812円 |
プラン
|
コース
|
通常価格
|
パック価格
|
価格差
|
---|---|---|---|---|
車検から | SS | 115,126円 | 84,540円 | -30,586円 |
車検付 | 5S | 146,784円 | 107,860円 | -38,924円 |
4S | 141,427円 | 103,840円 | -37,587円 | |
3S | 115,126円 | 84,540円 | -30,586円 | |
2S | 100,419円 | 73,920円 | -26,499円 | |
1S | 74,118円 | 54,620円 | -19,498円 | |
点検のみ | 5T | 87,373円 | 63,860円 | -23,513円 |
4T | 82,016円 | 59,840円 | -22,176円 | |
3T | 55,715円 | 40,540円 | -15,175円 | |
2T | 41,008円 | 29,920円 | -11,088円 |
※2023年10月時点の料金表です。
三重県公安委員会 古物商許可証番号
第551130025800番
Copyright(c) 2025 ホンダカーズ 四日市南 小古曽店 All Rights Reserved.